•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Material:...
  • Stoßverbinder

    Material:   Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn
    Wärmebeständigkeit: bis +125°C  
    Norm:   nach DIN 46341 Teil 1 u. ähnlich

Artikel Nr. Nenngröße Querschnitt in mm² D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) D2 (mm) Gewicht in kg/100 Stk. VPE/ Stk.  
HS-S-0105 0,5 0,1 - 0,5 1,2 12,0 5,5 2,0 0,029 2000
HS-S-2575 0,75 0,25 - 0,75 1,4 12,0 5,5 2,6 0,060 1000
HS-S-0510 1 0,5 - 1,0 1,6 14,5 6,5 3,2 0,090 2000
HS-S-1025 2,5 1,0 - 2,5 2,3 14,5 6,5 3,9 0,110 2000
HS-S-256 6 2,5 - 6 3,6 14,5 7,0 5,6 0,238 1000
HS-S-10 10 10 4,5 20,0 9,5 6,7 0,350 1000
HS-S-16 16 16 5,8 23,0 10,5 8,2 0,550 500
HS-S-25 25 25 7,5 25,0 11,0 10,5 1,090 250
HS-S-35 35 35 9,0 29,0 12,5 12,2 1,530 250
HS-S-50 50 50 11,0 38,0 16,0 14,6 2,500 100
HS-S-70 70 70 13,0 40,0 17,5 17,0 3,500 100
HS-S-95 95 95 15,0 42,0 18,0 20,0 5,900 50
HS-S-120 120 120 16,5 46,0 20,0 22,5 8,700 50
HS-S-150 150 150 19,0 54,0 24,0 25,4 11,200 25
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.