•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Material:...
  • Isolierte Aderendhülsen Farbreihe 1

    Material:   Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, Einführtrichter aus Polypropylen, 
    DIN 46228/4
     
     
    Temperaturbereich: bis +110 °C

Artikel Nr. Nenngröße mm² AWG D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) VPE D2 (mm) S1 (mm) Farbreihe 1  
HS74050 0,14 26,00 0,70 10,50 6,00 500 2,00 0,25 braun
HS74051 0,14 26,00 0,70 12,50 8,00 500 2,00 0,25 braun
HS74052 0,25 24,00 0,80 10,50 6,00 500 2,00 0,25 gelb
HS74053 0,25 24,00 0,80 12,50 8,00 500 2,00 0,25 gelb
HS74054 0,34 22,00 0,90 10,50 6,00 500 2,00 0,25 grün
HS74055 0,34 22,00 0,90 12,50 8,00 500 2,00 0,25 grün
HS74056 0,50 20,00 1,10 11,50 6,00 500 2,50 0,15 weiß
HS74057 0,50 20,00 1,10 13,50 8,00 500 2,50 0,15 weiß
HS74058 0,50 20,00 1,10 15,50 10,00 500 2,50 0,15 weiß
HS74059 0,75 18,00 1,30 12,00 6,00 500 2,80 0,15 hellblau
HS74060 0,75 18,00 1,30 14,00 8,00 500 2,80 0,15 hellblau
HS74061 0,75 18,00 1,30 16,00 10,00 500 2,80 0,15 hellblau
HS74062 0,75 18,00 1,30 18,00 12,00 500 2,80 0,15 hellblau
HS74063 1,00 18,00 1,50 12,50 6,00 500 3,00 0,15 rot
HS74064 1,00 18,00 1,50 14,50 8,00 500 3,00 0,15 rot
HS74065 1,00 18,00 1,50 16,50 10,00 500 3,00 0,15 rot
HS74066 1,00 18,00 1,50 18,50 12,00 500 3,00 0,15 rot
HS74067 1,50 16,00 1,80 12,50 6,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74068 1,50 16,00 1,80 14,50 8,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74069 1,50 16,00 1,80 16,50 10,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74070 1,50 16,00 1,80 18,50 12,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74071 1,50 16,00 1,80 24,50 18,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74072 2,50 14,00 2,30 15,00 8,00 500 4,20 0,15 grau
HS74074 2,50 14,00 2,30 19,00 12,00 500 4,20 0,15 grau
HS74075 2,50 14,00 2,30 25,00 18,00 500 4,20 0,15 grau
HS74076 4,00 12,00 2,90 17,50 10,00 500 4,80 0,20 orange
HS74077 4,00 12,00 2,90 20,00 12,00 500 4,80 0,20 orange
HS74078 4,00 12,00 2,90 26,00 18,00 100 4,80 0,20 orange
HS74079 6,00 10,00 3,60 20,00 12,00 100 6,20 0,20 grün
HS74080 6,00 10,00 3,60 26,00 18,00 100 6,20 0,20 grün
HS74081 10,00 8,00 4,60 21,00 12,00 100 7,50 0,20 braun
HS74082 10,00 8,00 4,60 27,00 18,00 100 7,50 0,20 braun
HS74083 16,00 6,00 6,00 23,00 12,00 100 8,80 0,20 creme
HS74084 16,00 6,00 6,00 29,00 18,00 100 8,80 0,20 creme
HS74085 25,00 4,00 7,50 29,00 16,00 50 11,00 0,20 schwarz
HS74086 25,00 4,00 7,50 31,00 18,00 50 11,00 0,20 schwarz
HS74087 25,00 4,00 7,50 35,00 22,00 50 11,00 0,20 schwarz
HS74088 35,00 2,00 8,50 30,00 16,00 50 12,50 0,20 rot
HS74089 35,00 2,00 8,50 32,00 18,00 50 12,50 0,20 rot
HS74090 35,00 2,00 8,50 39,00 25,00 50 12,50 0,20 rot
HS74091 50,00 1,00 10,30 36,00 20,00 50 15,00 0,30 blau
HS74092 50,00 1,00 10,30 40,00 25,00 25 15,00 0,30 blau
HS74093 70,00 2/0 12,70 37,00 20,00 25 16,00 0,40 gelb
HS74094 95,00 3/0 14,70 44,00 25,00 25 18,00 0,40 rot
HS74095 120,00 4/0 16,70 48,00 27,00 25 20,00 0,45 blau
HS74096 150,00 300MCM 19,00 58,00 32,00 25 23,00 0,50 gelb
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.