• ...
  • Isolierte Aderendhülsen Farbreihe 2

    Material:                               Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, Einführtrichter aus Polypropylen, 
    DIN 46228/4
     
     
    Temperaturbereich: bis +110 °C    

Artikel Nr. Nenngröße mm² AWG D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) VPE D2 (mm) S1 (mm) Farbreihe 2  
HS74100 0,14 26,00 0,70 10,50 6,00 500 2,00 0,25 grau
HS74101 0,14 26,00 0,70 12,50 8,00 500 2,00 0,25 grau
HS74102 0,25 24,00 0,80 10,50 6,00 500 2,00 0,25 hellblau
HS74103 0,25 24,00 0,80 12,50 8,00 500 2,00 0,25 hellblau
HS74104 0,34 22,00 0,80 10,50 6,00 500 2,00 0,25 türkis
HS74105 0,34 22,00 0,80 12,50 8,00 500 2,00 0,25 türkis
HS74106 0,50 20,00 1,10 11,50 6,00 500 2,50 0,15 orange
HS74107 0,50 20,00 1,10 13,50 8,00 500 2,50 0,15 orange
HS74108 0,50 20,00 1,10 15,50 10,00 500 2,50 0,15 orange
HS74109 0,75 18,00 1,30 12,00 6,00 500 2,80 0,15 weiß
HS74110 0,75 18,00 1,30 14,00 8,00 500 2,80 0,15 weiß
HS74111 0,75 18,00 1,30 16,00 10,00 500 2,80 0,15 weiß
HS74112 0,75 18,00 1,30 18,00 12,00 500 2,80 0,15 weiß
HS74113 1,00 18,00 1,50 12,50 6,00 500 3,00 0,15 gelb
HS74114 1,00 18,00 1,50 14,50 8,00 500 3,00 0,15 gelb
HS74115 1,00 18,00 1,50 16,50 10,00 500 3,00 0,15 gelb
HS74116 1,00 18,00 1,50 18,50 12,00 500 3,00 0,15 gelb
HS74117 1,50 16,00 1,80 12,50 6,00 500 3,40 0,15 rot
HS74118 1,50 16,00 1,80 14,50 8,00 500 3,40 0,15 rot
HS74119 1,50 16,00 1,80 16,50 10,00 500 3,40 0,15 rot
HS74120 1,50 16,00 1,80 18,50 12,00 500 3,40 0,15 rot
HS74121 1,50 16,00 1,80 24,50 18,00 500 3,40 0,15 rot
HS74122 2,50 14,00 2,30 15,00 8,00 500 4,20 0,15 blau
HS74123 2,50 14,00 2,30 17,00 10,00 500 4,20 0,15 blau
HS74124 2,50 14,00 2,30 19,00 12,00 500 4,20 0,15 blau
HS74125 2,50 14,00 2,30 25,00 18,00 500 4,20 0,15 blau
HS74126 4,00 12,00 2,90 17,50 10,00 500 4,80 0,20 grau
HS74127 4,00 12,00 2,90 20,00 12,00 500 4,80 0,20 grau
HS74128 4,00 12,00 2,90 26,00 18,00 500 4,80 0,20 grau
HS74129 6,00 10,00 3,60 20,00 12,00 100 6,20 0,20 schwarz
HS74130 6,00 10,00 3,60 26,00 18,00 100 6,20 0,20 schwarz
HS74131 10,00 8,00 4,60 21,00 12,00 100 7,50 0,20 creme
HS74132 10,00 8,00 4,60 27,00 18,00 100 7,50 0,20 creme
HS74133 16,00 6,00 6,00 23,00 12,00 100 8,80 0,20 grün
HS74134 16,00 6,00 6,00 29,00 18,00 100 8,80 0,20 grün
HS74135 25,00 4,00 7,50 29,00 16,00 50 11,00 0,20 braun
HS74136 25,00 4,00 7,50 31,00 18,00 50 11,00 0,20 braun
HS74137 25,00 4,00 7,50 35,00 22,00 50 11,00 0,20 braun
HS74138 35,00 2,00 8,50 30,00 16,00 50 12,50 0,20 creme
HS74139 35,00 2,00 8,50 32,00 18,00 50 12,50 0,20 creme
HS74140 35,00 2,00 8,50 39,00 25,00 50 12,50 0,20 creme
HS74141 50,00 1,00 10,30 36,00 20,00 50 15,00 0,30 olive
HS74142 50,00 1,00 10,30 41,00 25,00 50 15,00 0,30 olive
HS74143 70,00 2/0 12,70 37,00 20,00 25 16,00 0,40 gelb
HS74144 95,00 3/0 14,70 44,00 25,00 25 18,00 0,40 rot
HS74145 120,00 4/0 16,70 48,00 27,00 25 20,00 0,45 blau
HS74146 150,00 300MCM 19,00 58,00 32,00 25 23,00 0,50 gelb
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.