•  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Material:  ...
  • Lamellenstopfen für Rundrohre

    Material:  Polyethylen (PE)    
    Eigenschaften:  
    Die Lamellenstopfen eignen sich besonders für Rohrenden  
    und garantieren durch die Rippen einen perfekten Halt  

    Hochwertige Optik- Stabile Ausführung
    Typ 049
    d= für Innendurchmesser

    Bei größeren Mengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

    Alle Abmessungen in mm

Artikel Nr. d B H D. VPE  
049 10 7800 10 0,8-1,5 11,5 7,0-8,4 100
049 12 8100 12 0,8-2,0 11,5 8,0-10,4 100
049 13 1011 13 0,75-1,5 11,0 10,0-11,5 100
049 14 1113 14 0,5-1,5 11,5 11,0-13,0 100
049 15 1113 15 0,75-1,75 11,5 11,5-13,5 100
049 16 1214 16 0,75-2,0 11,0 12,0-14,5 100
049 18 1417 18 0,5-2,0 11,5 14,0-17,0 100
049 19 1517 19 1,0-2,0 11,5 15,0-17,0 100
049 20 1518 20 1,25-2,5 11,5 15,0-18,5 100
049 21 1719 21 0,8-2,0 11,5 17,0-19,4 100
049 22 1720 22 0,75-2,25 11,5 17,5-20,5 100
049 23 1921 23 0,75-2,0 11,5 19,0-21,5 100
049 24 1922 24 1,0-2,5 11,5 19,0-22,0 100
049 25 2023 25 1,0-2,25 11,5 20,5-23,0 100
049 26 2023 26 1,25-2,75 11,5 20,5-23,5 100
049 27 2125 27 1,0-3,0 12,0 21,0-25,0 100
049 28 2325 28 1,25-2,5 12,0 23,0-25,5 100
049 30 2528 30 1,0-2,5 12,0 25,0-28,0 100
049 32 2630 32 1,0-3,0 12,0 26,0-30,0 100
049 34 2832 34 1,0-3,0 11,5 28,0-32,0 50
049 35 3033 35 0,8-2,25 11,5 30,5-33,4 50
049 36 3133 36 1,25-2,5 11,5 31,0-33,5 50
049 37 3135 37 1,0-3,0 11,5 31,0-35,0 50
049 38 3236 38 1,0-3,0 11,0 32,0-36,0 50
049 40 3438 40 1,0-3,0 11,5 34,0-38,0 50
049 42 3840 42 0,75-2,0 11,5 38,5-40,5 50
049 45 4142 45 1,25-2,0 11,5 41,0-42,5 50
049 48 4345 48 1,25-2,5 18,0 43,0-45,5 50
049 50 4145 50 2,5-4,5 11,5 41,0-45,0 50
049 52 4549 52 1,5-3,5 14,5 45,0-49,0 50
049 55 4953 55 1,0-3,0 11,5 49,0-53,0 50
049 60 5457 60 1,5-3,0 18,0 54,0-57,0 50
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.