•  
 
 
 
 
 
  Material:  
   ...
  • Ringkabelschuhe, isoliert

    Material:   Cu-ETP nach DIN EN13599, galv. Sn
      Ringform nach DIN 46237
    Isolation: PA   
    Max. Temperatur: PA - 55°C bis +105°C  

Artikel Nr. Farbe Querschnitt mm² AWG Bohrung M Gesamtlänge (mm) VPE  
HS74200 rot 0,5-1,0 20- 16 3,2 20 100
HS74201 rot 0,5-1,0 20- 16 3,7 20 100
HS74202 rot 0,5-1,0 20- 16 4,3 22 100
HS74203 rot 0,5-1,0 20- 16 5,3 24 100
HS74204 rot 0,5-1,0 20- 16 6,5 26,5 100
HS74205 rot 0,5-1,0 20- 16 8,4 28,6 100
HS74206 blau 1,5-2,5 16- 14 3,2 20 100
HS74207 blau 1,5-2,5 16- 14 3,7 20 100
HS74208 blau 1,5-2,5 16- 14 4,3 24 100
HS74209 blau 1,5-2,5 16- 14 5,3 25 100
HS74210 blau 1,5-2,5 16- 14 6,5 27,5 100
HS74211 blau 1,5-2,5 16- 14 8,4 30 100
HS74212 gelb 4,0-6,0 12- 10 4,3 25 50
HS74213 gelb 4,0-6,0 12- 10 5,3 27 50
HS74214 gelb 4,0-6,0 12- 10 6,5 28,5 50
HS74215 gelb 4,0-6,0 12- 10 8,4 33 50
HS74216 gelb 4,0-6,0 12- 10 10,5 37 50
HS74216-12 gelb 4,0-6,0 12- 10 13,0 39,6 50
HS74216-14 gelb 4,0-6,0 12- 10 15,0 43 50
HS74217-5 rot 10,00 8 5,3 28,8 100
HS74217-6 rot 10,00 8 6,5 30,5 100
HS74217-8 rot 10,00 8 8,4 35 100
HS74217-10 rot 10,00 8 10,5 37,5 100
HS74217-12 rot 10,00 8 13,0 41,5 100
HS74218-5 blau 16,00 6 5,3 36 100
HS74218-6 blau 16,00 6 6,5 36 100
HS74218-8 blau 16,00 6 8,4 40 100
HS74218-10 blau 16,00 6 10,5 43,8 100
HS74218-12 blau 16,00 6 13,0 47,8 100
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.