•  
 
 
 
 
 
 
 
   ...
  • Unisolierte Aderendhülsen

      unisolierte Aderendhülsen                                      nach DIN 46228/1
     
    Material:  SF-Cu nach DIN 1787 Oberfläche galvanisch verzinnt

Artikel Nr. Nenngröße mm² L (mm) D1 (mm) S (mm) D2 (mm) VPE/ Stück  
HS7300 0,14 7,00 0,70 0,15 1,60 1000
HS7301 0,25 5,00 0,80 0,15 1,70 1000
HS7302 0,25 7,00 0,80 0,15 1,70 1000
HS7303 0,34 5,00 0,90 0,15 1,80 1000
HS7304 0,34 7,00 0,90 0,15 1,80 1000
HS7305 0,50 6,00 1,00 0,15 2,10 1000
HS7306 0,50 8,00 1,00 0,15 2,10 1000
HS7307 0,50 10,00 1,00 0,15 2,10 1000
HS7308 0,50 12,00 1,00 0,15 2,10 1000
HS7309 0,75 6,00 1,20 0,15 2,30 1000
HS7310 0,75 8,00 1,20 0,15 2,30 1000
HS7311 0,75 10,00 1,20 0,15 2,30 1000
HS7312 0,75 12,00 1,20 0,15 2,30 1000
HS7313 0,75 15,00 1,20 0,15 2,30 1000
HS7314 1,00 6,00 1,40 0,15 2,50 1000
HS7315 1,00 7,00 1,40 0,15 2,50 1000
HS7316 1,00 8,00 1,40 0,15 2,50 1000
HS7317 1,00 10,00 1,40 0,15 2,50 1000
HS7318 1,00 12,00 1,40 0,15 2,50 1000
HS7319 1,00 15,00 1,40 0,15 2,50 1000
HS7320 1,50 6,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7321 1,50 7,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7322 1,50 8,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7323 1,50 10,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7324 1,50 12,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7325 1,50 15,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7326 1,50 18,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7327 1,50 20,00 1,70 0,15 2,80 1000
HS7328 2,50 7,00 2,20 0,15 3,40 1000
HS7329 2,50 8,00 2,20 0,15 3,40 1000
HS7330 2,50 10,00 2,20 0,15 3,40 1000
HS7331 2,50 12,00 2,20 0,15 3,40 1000
HS7332 2,50 15,00 2,20 0,15 3,40 1000
HS7333 2,50 18,00 2,20 0,15 3,40 1000
HS7334 2,50 20,00 2,20 0,15 3,40 1000
HS7335 4,00 9,00 2,80 0,20 4,00 1000
HS7336 4,00 10,00 2,80 0,20 4,00 1000
HS7337 4,00 12,00 2,80 0,20 4,00 1000
HS7338 4,00 15,00 2,80 0,20 4,00 1000
HS7339 4,00 18,00 2,80 0,20 4,00 1000
HS7340 4,00 20,00 2,80 0,20 4,00 1000
HS7341 6,00 10,00 3,50 0,20 4,70 1000
HS7342 6,00 12,00 3,50 0,20 4,70 500
HS7343 6,00 15,00 3,50 0,20 4,70 500
HS7344 6,00 18,00 3,50 0,20 4,70 500
HS7345 6,00 20,00 3,50 0,20 4,70 500
HS7346 10,00 12,00 4,50 0,20 5,80 500
HS7347 10,00 15,00 4,50 0,20 5,80 500
HS7348 10,00 18,00 4,50 0,20 5,80 500
HS7349 10,00 20,00 4,50 0,20 5,80 250
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.