•  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Material:...
  • Winkelrohrkabelschuh 90°

    Material: Cu-ETP galv. Sn wärmebeständig bis +125°C
    Norm: nach DIN EN 13600

Artikel Nr. Querschnitt mm² Anschlußbolzen M D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) B (mm) D2 (mm) d3 (mm) l3 (mm) VPE/ Stk. Gewicht kg/100 Stk.  
WR-6-5 6 M5 3,5 9,0 7,5 10,0 5,3 6,5 10,0 100 0,600
WR-6-6 6 M6 3,5 9,0 7,5 12,0 6,4 6,5 10,0 100 0,620
WR-6-8 6 M8 3,5 9,0 10,0 15,0 8,4 6,5 13,0 100 0,640
WR-6-10 6 M10 3,5 9,0 12,0 17,0 10,5 6,5 15,0 100 0,700
WR-6-12 6 M12 3,5 9,0 13,0 19,0 13,2 6,5 18,0 100 0,700
WR-10-5 10 M5 4,5 10,0 7,5 12,0 5,3 7,0 10,0 100 0,590
WR-10-6 10 M6 4,5 10,0 7,5 12,0 6,4 7,0 10,0 100 0,570
WR-10-8 10 M8 4,5 10,0 10,0 15,0 8,4 7,0 13,0 100 0,630
WR-10-10 10 M10 4,5 10,0 12,0 17,0 10,5 7,0 15,0 100 0,680
WR-10-12 10 M12 4,5 10,0 13,0 19,0 13,2 7,0 18,0 100 0,680
WR-16-5 16 M5 5,5 13,0 7,5 12,0 5,3 8,5 10,0 100 1,050
WR-16-6 16 M6 5,5 13,0 7,5 12,0 6,4 8,5 10,0 100 1,030
WR-16-8 16 M8 5,5 13,0 10,0 15,0 8,4 8,5 13,0 100 1,150
WR-16-10 16 M10 5,5 13,0 12,0 17,0 10,5 8,5 15,0 100 1,150
WR-16-12 16 M12 5,5 13,0 13,0 19,0 13,2 8,5 18,0 100 1,200
WR-25-5 25 M5 7,0 15,0 7,5 14,0 5,3 10,0 10,0 100 1,450
WR-25-6 25 M6 7,0 15,0 7,5 14,0 6,4 10,0 10,0 100 1,400
WR-25-8 25 M8 7,0 15,0 10,0 16,0 8,4 10,0 13,0 100 1,480
WR-25-10 25 M10 7,0 15,0 12,0 18,0 10,5 10,0 15,0 100 1,570
WR-25-12 25 M12 7,0 15,0 13,0 19,0 13,2 10,0 18,0 100 1,550
WR-25-14 25 M14 7,0 15,0 14,5 21,0 15,0 10,0 20,0 100 1,550
WR-35-6 35 M6 8,5 17,0 7,5 17,0 6,4 12,0 10,0 100 2,050
WR-35-8 35 M8 8,5 17,0 10,0 17,0 8,4 12,0 13,0 100 2,250
WR-35-10 35 M10 8,5 17,0 12,0 19,0 10,5 12,0 15,0 100 2,290
WR-35-12 35 M12 8,5 17,0 13,0 21,0 13,2 12,0 18,0 100 2,370
WR-35-14 35 M14 8,5 17,0 14,5 21,0 15,0 12,0 20,0 100 2,410
WR-35-16 35 M16 8,5 17,0 16,0 26,0 17,0 12,0 22,0 100 2,400
WR-50-6 50 M6 10,0 19,0 7,5 20,0 6,4 14,0 10,0 100 3,430
WR-50-8 50 M8 10,0 19,0 10,0 20,0 8,4 14,0 13,0 100 3,280
WR-50-10 50 M10 10,0 19,0 12,0 20,0 10,5 14,0 15,0 100 3,350
WR-50-12 50 M12 10,0 19,0 13,0 23,0 13,2 14,0 18,0 100 3,360
WR-50-14 50 M14 10,0 19,0 14,5 23,0 15,0 14,0 20,0 100 3,550
WR-50-16 50 M16 10,0 19,0 16,0 28,0 17,0 14,0 22,0 100 3,400
WR-50-20 50 M20 10,0 19,0 19,0 30,0 21,0 14,0 24,0 100 3,150
WR-70-6 70 M6 12,0 21,0 7,5 24,0 6,4 16,5 10,0 50 5,180
WR-70-8 70 M8 12,0 21,0 10,0 24,0 8,4 16,5 13,0 50 5,080
WR-70-10 70 M10 12,0 21,0 12,0 24,0 10,5 16,5 15,0 50 5,090
WR-70-12 70 M12 12,0 21,0 13,0 24,0 13,2 16,5 18,0 50 5,150
WR-70-14 70 M14 12,0 21,0 14,5 24,0 15,0 16,5 20,0 50 5,380
WR-70-16 70 M16 12,0 21,0 16,0 28,0 17,0 16,5 22,0 50 5,350
WR-70-20 70 M20 12,0 21,0 19,0 30,0 21,0 16,5 24,0 50 5,300
WR-95-8 95 M8 13,5 25,0 10,0 26,0 8,4 18,0 13,0 50 5,960
WR-95-10 95 M10 13,5 25,0 12,0 26,0 10,5 18,0 15,0 50 6,060
WR-95-12 95 M12 13,5 25,0 13,0 26,0 13,2 18,0 18,0 50 6,070
WR-95-14 95 M14 13,5 25,0 14,5 26,0 15,0 18,0 20,0 50 6,160
WR-95-16 95 M16 13,5 25,0 16,0 28,0 17,0 18,0 22,0 50 6,350
WR-95-20 95 M20 13,5 25,0 22,0 36,0 21,0 18,0 24,0 50 6,480
WR-120-8 120 M8 15,0 26,0 10,0 28,0 8,4 19,5 13,0 50 7,230
WR-120-10 120 M10 15,0 26,0 12,0 28,0 10,5 19,5 15,0 50 7,450
WR-120-12 120 M12 15,0 26,0 13,0 28,0 13,2 19,5 18,0 50 7,300
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.