•  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Material:...
  • Isolierte Aderendhülsen Farbreihe DIN

    Material: Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt,         Einführtrichter aus Polypropylen, 
    DIN 46228/4
     
     
    Temperaturbereich: bis +110 °C

    Farbreihe DIN 
Artikel Nr. Nenngröße mm² AWG D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) VPE D2 (mm) S1 (mm) Farbe DIN  
HS74000 0,25 24,00 0,75 10,00 6,00 500 1,80 0,15 violett
HS74001 0,25 24,00 0,75 12,00 8,00 500 1,80 0,15 violett
HS74002 0,34 22,00 0,80 10,00 6,00 500 2,00 0,15 türkis
HS74003 0,34 22,00 0,80 12,00 8,00 500 2,00 0,15 türkis
HS74004 0,50 20,00 1,10 11,50 6,00 500 2,50 0,15 weiß
HS74005 0,50 20,00 1,10 13,50 8,00 500 2,50 0,15 weiß
HS74006 0,50 20,00 1,10 15,50 10,00 500 2,50 0,15 weiß
HS74007 0,75 18,00 1,30 12,00 6,00 500 2,80 0,15 grau
HS74008 0,75 18,00 1,30 14,00 8,00 500 2,80 0,15 grau
HS74009 0,75 18,00 1,30 16,00 10,00 500 2,80 0,15 grau
HS74010 0,75 18,00 1,30 18,00 12,00 500 2,80 0,15 grau
HS74011 1,00 18,00 1,50 12,50 6,00 500 3,00 0,15 rot
HS74012 1,00 18,00 1,50 14,50 8,00 500 3,00 0,15 rot
HS74013 1,00 18,00 1,50 16,50 10,00 500 3,00 0,15 rot
HS74014 1,00 18,00 1,50 18,50 12,00 500 3,00 0,15 rot
HS74015 1,50 16,00 1,80 12,50 6,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74016 1,50 16,00 1,80 14,50 8,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74017 1,50 16,00 1,80 16,50 10,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74018 1,50 16,00 1,80 18,50 12,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74019 1,50 16,00 1,80 24,50 18,00 500 3,40 0,15 schwarz
HS74020 2,50 14,00 2,30 15,00 8,00 500 4,20 0,15 blau
HS74021 2,50 14,00 2,30 17,00 10,00 500 4,20 0,15 blau
HS74022 2,50 14,00 2,30 19,00 12,00 500 4,20 0,15 blau
HS74023 2,50 14,00 2,30 25,00 18,00 500 4,20 0,15 blau
HS74024 4,00 12,00 2,90 17,50 10,00 500 4,80 0,20 grau
HS74025 4,00 12,00 2,90 20,00 12,00 500 4,80 0,20 grau
HS74026 4,00 12,00 2,90 26,00 18,00 100 4,80 0,20 grau
HS74027 6,00 10,00 3,60 20,00 12,00 100 6,20 0,20 gelb
HS74028 6,00 10,00 3,60 26,00 18,00 100 6,20 0,20 gelb
HS74029 10,00 8,00 4,60 21,00 12,00 100 7,50 0,20 rot
HS74030 10,00 8,00 4,60 27,00 18,00 100 7,50 0,20 rot
HS74031 16,00 6,00 6,00 23,00 12,00 100 8,80 0,20 blau
HS74032 16,00 6,00 6,00 29,00 18,00 100 8,80 0,20 blau
HS74033 25,00 4,00 7,50 29,00 16,00 50 11,00 0,20 gelb
HS74034 25,00 4,00 7,50 31,00 18,00 50 11,00 0,20 gelb
HS74035 25,00 4,00 7,50 35,00 22,00 50 11,00 0,20 gelb
HS74036 35,00 2,00 8,50 30,00 16,00 50 12,50 0,20 rot
HS74037 35,00 2,00 8,50 32,00 18,00 50 12,50 0,20 rot
HS74038 35,00 2,00 8,50 39,00 25,00 50 12,50 0,20 rot
HS74039 50,00 1,00 10,30 36,00 20,00 50 15,00 0,30 blau
HS74040 50,00 1,00 10,30 40,00 25,00 50 15,00 0,30 blau
HS74041 70,00 2/0 12,70 37,00 20,00 25 16,00 0,40 gelb
HS74042 95,00 3/0 14,70 44,00 25,00 25 18,00 0,40 rot
HS74043 120,00 4/0 16,70 48,00 27,00 25 20,00 0,45 blau
HS74044 150,00 300MCM 19,00 58,00 32,00 25 23,00 0,50 gelb
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.