•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Material:...
  • Quetschkabelschuhe

    Material: Cu-ETP, Oberfläche galvanisch verzinnt
    Norm: DIN 46234 und ähnlich    

Artikel Nr. Querschnitt mm² Flanschloch für Bolzen D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) B (mm) d3 (mm) VPE/ Stück  
HS744-51-25 0,5-1,0 M2,5 1,60 10,80 4,80 6,00 2,70 1000
HS74400 0,5-1,0 M3 1,60 10,80 4,80 6,00 3,20 1000
HS74400-35 0,5-1,0 M3,5 1,60 10,80 4,80 6,00 3,70 1000
HS74401 0,5-1,0 M4 1,60 11,80 4,80 8,00 4,30 1000
HS74402 0,5-1,0 M5 1,60 12,80 4,80 10,00 5,30 1000
HS74402-6 0,5-1,0 M6 1,60 14,80 4,80 11,00 6,50 1000
HS74402-8 0,5-1,0 M8 1,60 17,00 4,80 14,00 8,40 1000
HS74402-10 0,5-1,0 M10 1,60 17,50 4,80 18,00 10,50 1000
HS74402-12 0,5-1,0 M12 1,60 17,50 4,80 18,00 13,00 1000
HS74403 1,5-2,5 M3 2,30 10,80 4,80 6,00 3,20 1000
HS74403-35 1,5-2,5 M3,5 2,30 10,80 4,80 6,00 3,70 1000
HS74404 1,5-2,5 M4 2,30 11,80 4,80 8,00 4,30 1000
HS74405 1,5-2,5 M5 2,30 13,80 4,80 10,00 5,30 1000
HS74406 1,5-2,5 M6 2,30 15,80 4,80 11,00 6,50 1000
HS74407 1,5-2,5 M8 2,30 16,80 4,80 14,00 8,40 1000
HS74407-10 1,5-2,5 M10 2,30 17,00 4,80 15,00 10,50 1000
HS74407-12 1,5-2,5 M12 2,30 20,00 4,80 18,00 13,00 1000
HS74408-3 2,5-6,0 M3 3,60 14,00 6,00 8,00 3,20 500
HS74408 2,5-6,0 M4 3,60 14,00 6,00 8,00 4,30 500
HS74409 2,5-6,0 M5 3,60 15,00 6,00 10,00 5,30 500
HS74410 2,5-6,0 M6 3,60 16,00 6,00 11,00 6,50 500
HS74411 2,5-6,0 M8 3,60 19,00 6,00 14,00 8,40 500
HS74412 2,5-6,0 M10 3,60 21,00 6,00 18,00 10,50 500
HS74412-12 2,5-6,0 M12 3,60 21,00 6,00 18,00 13,00 500
HS74413-4 10,00 M4 4,50 16,00 8,00 10,00 4,30 50
HS74413 10,00 M5 4,50 16,00 8,00 10,00 5,30 50
HS74414 10,00 M6 4,50 17,00 8,00 11,00 6,50 50
HS74415 10,00 M8 4,50 20,00 8,00 14,00 8,40 50
HS74416 10,00 M10 4,50 21,00 8,00 18,00 10,50 50
HS74417 10,00 M12 4,50 23,00 8,00 22,00 13,00 50
HS74418 16,00 M5 5,80 20,00 10,00 11,00 5,30 50
HS74419 16,00 M6 5,80 20,00 10,00 11,00 6,50 50
HS74420 16,00 M8 5,80 22,00 10,00 14,00 8,40 50
HS74421 16,00 M10 5,80 24,00 10,00 18,00 10,50 50
HS74422 16,00 M12 5,80 26,00 10,00 22,00 13,00 50
HS74423 25,00 M 5 7,50 25,00 11,00 12,00 5,30 50
HS74424 25,00 M 6 7,50 25,00 11,00 12,00 6,50 50
HS74425 25,00 M 8 7,50 25,00 11,00 16,00 8,40 50
HS74426 25,00 M 10 7,50 26,00 11,00 18,00 10,50 50
HS74427 25,00 M 12 7,50 31,00 11,00 22,00 13,00 50
HS74428 25,00 M 16 7,50 35,00 11,00 28,00 17,00 50
HS74429 35,00 M 6 9,00 26,00 12,00 15,00 6,50 50
HS74430 35,00 M 8 9,00 26,00 12,00 16,00 8,40 50
HS74431 35,00 M 10 9,00 27,00 12,00 18,00 10,50 50
HS74432 35,00 M 12 9,00 31,00 12,00 22,00 13,00 50
HS74433 35,00 M 16 9,00 35,00 12,00 28,00 17,00 50
HS74434 50,00 M 6 11,00 34,00 16,00 18,00 6,50 50
HS74435 50,00 M 8 11,00 34,00 16,00 18,00 8,40 50
HS74436 50,00 M 10 11,00 34,00 16,00 18,00 10,50 50
HS74437 50,00 M 12 11,00 36,00 16,00 22,00 13,00 50
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.