•  
 
 
 
 
 
 
 
  Material:...
  • Rohrkabelschuhe

    Material: Handelsübliche Ausführung, galv.Sn wärmebeständig bis +125°C
     
    Norm: Cu-ETP nach DIN EN13600    

Artikel Nr. Querschnitt mm² Flanschloch für Bolzen D1 (mm) L 1 (mm) B (mm) L 2 (mm) D2 (mm) VPE/ Stück  
HS74450 6,00 M5 3,5 21,0 10,0 9,5 5,3 100
HS74451 6,00 M6 3,5 21,0 12,0 9,5 6,4 100
HS74452 6,00 M8 3,5 23,0 15,0 9,5 8,4 100
HS74453 6,00 M10 3,5 25,0 17,0 9,5 10,5 100
HS74454 6,00 M12 3,5 28,0 19,0 9,5 13,2 100
HS74455 10,00 M5 4,5 22,5 12,0 10,5 5,3 100
HS74456 10,00 M6 4,5 22,5 12,0 10,5 6,4 100
HS74457 10,00 M8 4,5 25,0 15,0 10,5 8,4 100
HS74458 10,00 M10 4,5 27,0 17,0 10,5 10,5 100
HS74459 10,00 M12 4,5 28,5 19,0 10,5 13,2 100
HS74460 16,00 M5 5,5 26,0 12,0 13,0 5,3 100
HS74461 16,00 M6 5,5 27,0 12,0 13,0 6,4 100
HS74462 16,00 M8 5,5 29,0 15,0 13,0 8,4 100
HS74463 16,00 M10 5,5 31,0 17,0 13,0 10,5 100
HS74464 16,00 M12 5,5 32,5 19,0 13,0 13,2 100
HS74465 25,00 M5 7,0 30,0 14,0 15,0 5,3 100
HS74466 25,00 M6 7,0 30,0 14,0 15,0 6,4 100
HS74467 25,00 M8 7,0 32,5 16,0 15,0 8,4 100
HS74468 25,00 M10 7,0 34,5 18,0 15,0 10,5 100
HS74469 25,00 M12 7,0 35,5 19,0 15,0 13,2 100
HS74470 25,00 M14 7,0 36,5 21,0 15,0 15,0 100
HS74471 35,00 M6 8,5 32,5 17,0 17,0 6,4 100
HS74472 35,00 M8 8,5 35,0 17,0 17,0 8,4 100
HS74473 35,00 M10 8,5 37,0 19,0 17,0 10,5 100
HS74474 35,00 M12 8,5 38,0 21,0 17,0 13,2 100
HS74475 35,00 M14 8,5 39,5 21,0 17,0 15,0 100
HS74476 50,00 M6 10,0 37,0 20,0 19,0 6,4 100
HS74477 50,00 M8 10,0 37,0 20,0 19,0 8,4 100
HS74478 50,00 M10 10,0 39,0 20,0 19,0 10,5 100
HS74479 50,00 M12 10,0 40,0 23,0 19,0 13,2 100
HS74480 50,00 M14 10,0 41,5 23,0 19,0 15,0 100
HS74481 50,00 M16 10,0 43,0 28,0 19,0 17,0 100
HS74482 70,00 M6 12,0 43,0 24,0 21,0 6,4 100
HS74483 70,00 M8 12,0 43,0 24,0 21,0 8,4 100
HS74484 70,00 M10 12,0 45,0 24,0 21,0 10,5 100
HS74485 70,00 M12 12,0 46,0 24,0 21,0 13,2 100
HS74486 70,00 M14 12,0 47,5 24,0 21,0 15,0 100
HS74487 70,00 M16 12,0 49,0 28,0 21,0 17,0 100
HS74488 95,00 M8 13,5 48,0 26,0 25,0 8,4 50
HS74489 95,00 M10 13,5 48,0 26,0 25,0 10,5 50
HS74490 95,00 M12 13,5 49,0 26,0 25,0 13,2 50
HS74491 95,00 M14 13,5 50,5 26,0 25,0 15,0 50
HS74492 95,00 M16 13,5 52,0 28,0 25,0 17,0 50
HS74493 120,00 M8 15,0 51,0 28,0 26,0 8,4 50
HS74494 120,00 M10 15,0 51,0 28,0 26,0 10,5 50
HS74495 120,00 M12 15,0 51,0 28,0 26,0 13,2 50
HS74496 120,00 M14 15,0 52,0 28,0 26,0 15,0 50
HS74497 120,00 M16 15,0 53,0 30,0 26,0 17,0 50
HS74498 120,00 M20 15,0 59,0 36,0 26,0 21,0 50
HS74499 150,00 M10 16,5 58,0 31,0 30,0 10,5 50
Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.